腾讯云数智医疗影像平台错误码-医疗服务解决方案
| 错误码 | 说明 |
| 0 | 请求成功 |
| 1 | 内部其他错误 |
| 100001 | 参数错误 |
| 100002 | 数据保存失败 |
| 100003 | 数据同步失败 |
| 100004 | 没有找到数据 |
| 10001 | 文件保存失败 |
| 10002 | 文件删除失败 |
| 10003 | 未找到数据 |
| 10004 | 数据重复 |
| 10005 | 数据不合法 |
| 20001 | 验证码错误 |
| 20002 | 验证码已过期 |
| 20003 | 今日获取验证码次数已达上限 |
| 20004 | 尝试次数已达上限 |
| 20005 | 账号身份验证已过期 |
| 20006 | 账号身份验证失败 |
| 20007 | 该账号在其他设备上登录,请重新登录 |
| 20008 | 该用户无权限 |
| 20009 | 分享链接已失效 |
| 20010 | 用户被禁用 |
| 20011 | 用户未绑定手机号 |
| 20012 | 该用户不是管理员 |
| 20013 | 用户已存在 |
| 20014 | 用户不存在 |
| 20015 | 该机构名称已被使用 |
| 20016 | 机构不存在 |
| 20017 | 分享需要密码或者密码不正确 |
| 20018 | 医联体名称已存在 |
| 20019 | 科室名称存在 |
| 20020 | 设备名称已存在 |
| 20021 | 设备类型名称已存在 |
| 20022 | 分享无权访问,请重新扫码 |
| 20023 | 医联体不存在 |
| 20024 | 科室不存在 |
| 20025 | 设备不存在 |
| 20026 | 设备类型不存在 |
| 20027 | 医生已存在 |
| 20028 | 医生不存在 |
| 20029 | 已提交过申请 |
| 20030 | 格式不合法 |
| 20031 | 必填参数为空 |
| 20032 | 无效企业微信userID |
| 30001 | 查询报告失败 |
| 30002 | 检查ID不存在 |
| 30003 | 报告不存在 |
| 30004 | 报告已存在 |
| 30005 | 新建报告失败 |
| 30006 | 报告已被修改 |
| 30007 | 更新报告失败 |
| 30008 | 未找到该检查 |
| 30009 | 没有权限查看该检查 |
| 30010 | 报告被锁定 |
| 30011 | 无法解锁报告 |
| 30012 | 检查部位存在 |
| 30013 | 检查部位不存在 |
| 30014 | 检查项目存在 |
| 30015 | 检查项目不存在 |
| 40001 | GenSig失败 |
| 40002 | LIVEROOM查询失败 |
| 40003 | LIVEROOM修改失败 |
| 40004 | LIVEROOM取消失败 |
| 40005 | LIVEROOM找不到 |
| 40006 | LIVEROOM创建失败 |
| 40007 | 群聊创建失败 |
| 40008 | 会议已开始,修改失败 |
| 40009 | 会议已开始,取消失败 |
| 40010 | 填写会议总结锁定失败 |
| 40011 | 邀请专家的数量超过限制 |
| 50001 | 成员数达到最大限制 |
| 50002 | 成员不存在或没权限 |
| 50003 | 成员身份证号码错误 |
| 50004 | 成员扫码超过每日限制 |
| 50005 | 成员身份证号码错误 |
| 50006 | 成员身份证不匹配 |
| 60001 | 删除知识库内容失败 |
| 60002 | 文件夹已存在 |
| 60003 | 文本标题已存在 |
| 60004 | 文件夹名称或者文本标题不能为空 |
| 60005 | 该模块已经被删除 |
| 60006 | 超出层级限制 |
| 70001 | 患者查询失败 |
| 80001 | 用户查询失败 |
| 90001 | 无效 token |
| 90002 | 无效签名 |
| 90003 | 超出最大获取次数 |
腾讯云官网1折活动,限时活动,即将结束,速速收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利。同意关联立享优惠
发表评论