腾讯云互动白板关键类型定义-教育服务解决方案
TEduBoardErrorCode
白板错误码 TEduBoardErrorCode
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_ERROR_INIT | number | 1 | 初始化失败,请重试 |
TEDU_BOARD_ERROR_AUTH | number | 2 | 服务鉴权失败,请先购买服务 |
TEDU_BOARD_ERROR_LOAD | number | 3 | 白板加载失败,请重试 |
TEDU_BOARD_ERROR_HISTORYDATA | number | 6 | 同步历史数据失败,请重试 |
TEDU_BOARD_ERROR_RUNTIME | number | 7 | 白板运行错误,请检查 sdkAppId、userId、userSig 是否正确;请根据错误信息描述,查阅 错误码文档 |
TEDU_BOARD_ERROR_AUTH_TIMEOUT | number | 8 | 服务鉴权超时,请重试 |
TEDU_BOARD_MAX_BOARD_LIMITED | number | 10 | 单课堂内白板页数已经到达上限 |
TEDU_BOARD_SIGNATURE_EXPIRED | number | 11 | 白板签名过期(userSig 过期了,请生成新的 userSig,再重新初始化白板) |
TEduBoardWarningCode
白板错误码 TEduBoardWarningCode
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_WARNING_SYNC_DATA_PARSE_FAILED | number | 1 | 接收到其他端的同步数据解析错误,出现该警告的原因一般为业务方修改了白板信令数据结构或者将非白板信令也传递给了白板 |
TEDU_BOARD_WARNING_H5PPT_ALREADY_EXISTS | number | 3 | addTranscodeFile 接口添加动态 PPT 时,要添加的动态 PPT 已存在 |
TEDU_BOARD_WANNING_ILLEGAL_OPERATION | number | 5 | 互动白板历史数据加载完成回调(onTEBHistroyDataSyncCompleted)之前禁止调用接口进行操作白板 |
TEDU_BOARD_WARNING_H5FILE_ALREADY_EXISTS | number | 6 | 调用 addH5File 接口传入的 H5 URL 已经存在 |
TEDU_BOARD_WARNING_VIDEO_ALREADY_EXISTS | number | 7 | 调用 addVideoFile 接口传入的 video URL 已经存在 |
TEDU_BOARD_WARNING_IMAGESFILE_ALREADY_EXISTS | number | 8 | 调用 addImagesFile 接口传入的图片数组数据已经存在 |
TEDU_BOARD_WARNING_GRAFFITI_LOST | number | 9 | 有涂鸦丢失 |
TEDU_BOARD_WARNING_CUSTOM_GRAPH_URL_NON_EXISTS | number | 10 | 自定义图形的 URL 不存在 |
TEDU_BOARD_WARNING_IMAGESFILE_TOO_LARGE | number | 11 | addImagesFile 接口添加图片集合文件时,文件内容过大 |
TEDU_BOARD_WARNING_IMAGE_COURSEWARE_ALREADY_EXISTS | number | 12 | addTranscodeFile 接口添加静态转码课件时,要添加的静态转码课件已存在 |
TEDU_BOARD_WARNING_IMAGE_MEDIA_BITRATE_TOO_LARGE | number | 13 | 添加多媒体资源 多媒体资源码率过大 |
TEDU_BOARD_WARNING_IMAGE_WATERMARK_ALREADY_EXISTS | number | 14 | 重复添加图片水印 |
TEDU_BOARD_WARNING_FORMULA_LIB_NOT_LOADED | number | 15 | 数学公式库没有加载成功 |
TEDU_BOARD_WARNING_ILLEGAL_FORMULA_EXPRESSION | number | 16 | 非法的数学公式表达式 |
TEDU_BOARD_WARNING_TEXT_WATERMARK_ALREADY_EXISTS | number | 17 | 重复添加文字水印 |
TEDU_BOARD_WARNING_EXPORTIMPORT_FILTERRULE_ILLEGAL | number | 18 | 导入导出过滤规则非法 |
TEDU_BOARD_WARNING_ELEMENTTYPE_NOT_EXISTS | number | 19 | 元素类型不存在 |
TEDU_BOARD_WARNING_ELEMENTID_NOT_EXISTS | number | 20 | 元素ID不存在 |
TEduBoardToolType
白板工具类型 TEduBoardToolType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_MOUSE | number | 0 | 鼠标工具 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_PEN | number | 1 | 画笔工具 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_ERASER | number | 2 | 橡皮擦 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_LASER | number | 3 | 激光笔 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_LINE | number | 4 | 直线 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_OVAL | number | 5 | 空心椭圆 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_RECT | number | 6 | 空心矩形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_OVAL_SOLID | number | 7 | 实心椭圆 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_RECT_SOLID | number | 8 | 实心矩形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_RECT_SELECT | number | 10 | 点选/框选工具 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_TEXT | number | 11 | 文本工具 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_ZOOM_DRAG | number | 12 | 缩放移动工具 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_SQUARE | number | 13 | 空心正方形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_SQUARE_SOLID | number | 14 | 实心正方形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_CIRCLE | number | 15 | 空心正圆形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_CIRCLE_SOLID | number | 16 | 实心正圆形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_BOARD_CUSTOM_GRAPH | number | 17 | 自定义图形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_HIGHLIGHTER | number | 19 | 荧光笔 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_RIGHT_TRIANGLE | number | 20 | 直角三角形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_ISOSCELES_TRIANGLE | number | 21 | 等腰三角形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_PARALLELOGRAM | number | 22 | 平行四边形 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_CUBE | number | 23 | 立方体 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_CYLINDER | number | 24 | 圆柱 |
TEDU_BOARD_TOOL_TYPE_CONE | number | 25 | 圆锥 |
TEduBoardImageFitMode
图片填充对齐模式 TEduBoardImageFitMode
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_IMAGE_FIT_MODE_CENTER | number | 0 | 以宽度或者高度为基准居中对齐等比例放大 |
TEDU_BOARD_IMAGE_FIT_MODE_LEFT | number | 4 | 以宽度或者高度为基准左对齐等比例放大 |
TEDU_BOARD_IMAGE_FIT_MODE_TOP | number | 5 | 以宽度或者高度为基准顶对齐等比例放大 |
TEDU_BOARD_IMAGE_FIT_MODE_RIGHT | number | 6 | 以宽度或者高度为基准右对齐等比例放大 |
TEDU_BOARD_IMAGE_FIT_MODE_BOTTOM | number | 7 | 以宽度或者高度为基准底对齐等比例放大 |
介绍
当以宽度基准等比例放大,则居左和居右同居中对齐效果一致;当以高度基准等比例放大,则居顶和居底同居中对齐效果一致
TEduBoardImageStatus
图片加载状态 TEduBoardImageStatus
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_IMAGE_STATUS_LOADING | number | 1 | 图片正在加载 |
TEDU_BOARD_IMAGE_STATUS_LOAD_DONE | number | 2 | 图片加载完成 |
TEDU_BOARD_IMAGE_STATUS_LOAD_ABORT | number | 3 | 图片加载中断 |
TEDU_BOARD_IMAGE_STATUS_LOAD_ERROR | number | 4 | 图片加载错误。监听到此错误码时,可配合 refresh 接口重新渲染白板 |
TEDU_BOARD_IMAGE_STATUS_LOAD_TIMEOUT | number | 5 | 图片加载超时。监听到此错误码时,可配合 refresh 接口重新渲染白板 |
TEDU_BOARD_IMAGE_STATUS_LOAD_CANCEL | number | 6 | 图片取消加载 |
TEduBoardTextStyle
文本样式 TEduBoardTextStyle
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_TEXT_STYLE_NORMAL | number | 0 | 常规样式 |
TEDU_BOARD_TEXT_STYLE_BOLD | number | 1 | 粗体样式 |
TEDU_BOARD_TEXT_STYLE_ITALIC | number | 2 | 斜体样式 |
TEDU_BOARD_TEXT_STYLE_BOLD_ITALIC | number | 3 | 粗斜体样式 |
TEduBoardUploadStatus
文件上传状态 TEduBoardUploadStatus
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_UPLOAD_STATUS_SUCCEED | number | 1 | 上传成功 |
TEDU_BOARD_UPLOAD_STATUS_FAILED | number | 2 | 上传失败 |
TEduBoardBackgroundH5Status
H5 背景加载状态 TEduBoardBackgroundH5Status
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_BACKGROUND_H5_STATUS_LOADING | number | 1 | H5 背景正在加载 |
TEDU_BOARD_BACKGROUND_H5_STATUS_LOAD_FINISH | number | 2 | H5 背景加载完成 |
TEduBoardContentFitMode
白板内容自适应模式 TEduBoardContentFitMode
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_FILE_FIT_MODE_NONE | number | 0 | 不使用内容自适应,默认模式,不自动调整白板宽高比,内容等比例缩放居中显示,内容宽高 <= 白板宽高 |
TEDU_BOARD_FILE_FIT_MODE_CENTER_INSIDE | number | 1 | 自动调整白板宽高比与内容一致,内容铺满白板,白板等比例缩放居中显示,白板宽高 <= 容器宽高 |
TEDU_BOARD_FILE_FIT_MODE_CENTER_COVER | number | 2 | 自动调整白板宽高比与内容一致,内容铺满白板,白板等比例缩放居中显示,白板宽高 >= 容器宽高 |
介绍
内容包括图片、文件、PPT 动画
TEduBoardLineType
直线类型 TEduBoardLineType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_LINE_TYPE_SOLID | number | 1 | 实线 |
TEDU_BOARD_LINE_TYPE_DOTTED | number | 2 | 虚线 |
TEduBoardArrowType
箭头类型 TEduBoardArrowType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_ARROW_TYPE_NONE | number | 1 | 无箭头 |
TEDU_BOARD_ARROW_TYPE_NORMAL | number | 2 | 普通箭头 |
TEDU_BOARD_ARROW_TYPE_SOLID | number | 3 | 实心箭头 |
TEduBoardOvalDrawMode
椭圆绘制模式 TEduBoardOvalDrawMode
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_OVAL_DRAW_MODE_FIX_START | number | 1 | 固定起始点,起始点和终点的中点为圆心 |
TEDU_BOARD_OVAL_DRAW_MODE_FIX_CENTER | number | 2 | 固定圆心,起始点为圆心 |
TEduBoardH5PPTStatus
动画 PPT 加载状态 TEduBoardH5PPTStatus
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_H5_PPT_STATUS_LOADING | number | 1 | PPT 加载中 |
TEDU_BOARD_H5_PPT_STATUS_LOADED | number | 2 | PPT 加载完成 |
TEDU_BOARD_H5_PPT_STATUS_CANCEL | number | 3 | PPT 取消加载 |
TEDU_BOARD_H5_PPT_STATUS_TIMEOUT | number | 4 | PPT 加载超时。监听到此错误码时,可配合 refresh 接口重新渲染白板 |
TEDU_BOARD_H5_PPT_STATUS_RESOURCES_LOADING_ERROR | number | 5 | PPT 资源加载失败。监听到此错误码时,可配合 refresh 接口重新渲染白板 |
TEDU_BOARD_H5_PPT_STATUS_RUNTIME_ERROR | number | 6 | PPT 内部运行错误。监听到此错误码时,可配合 refresh 接口重新渲染白板 |
介绍
PPT 动画文件加载状态
TEduBoardElementType
元素类型 TEduBoardElementType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_IMAGE | number | 1 | 图片元素 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_H5 | number | 2 | 网页元素 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_CUSTOM_GRAPH | number | 3 | 自定义图形 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_AUDIO | number | 4 | audio 元素 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GLOBAL_AUDIO | number | 5 | 全局 audio 元素 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_MATH_BOARD | number | 6 | 数学函数画板 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_MATH_GRAPH | number | 7 | 数学函数图像 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_LINE | number | 801 | 画线涂鸦 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_LINE | number | 802 | 直线涂鸦 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_RECT | number | 803 | 矩形涂鸦 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_OVAL | number | 804 | 椭圆涂鸦 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_TEXT | number | 9 | 文本元素 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_MAGIC_LINE | number | 10 | 魔法笔元素 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_FORMULA | number | 11 | 数学公式元素 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_LINE | number | 801 | 画线涂鸦 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_LINE | number | 802 | 直线涂鸦 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_RECT | number | 803 | 矩形涂鸦 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_OVAL | number | 804 | 椭圆涂鸦 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_ARC | number | 805 | 圆弧元素 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_RIGHT_TRIANGLE | number | 806 | 直角三角形 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_ISOSCELES_TRIANGLE | number | 807 | 等腰三角形 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_PARALLELOGRAM | number | 808 | 平行四边形 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_CUBE | number | 809 | 立方体 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_CYLINDER | number | 810 | 圆柱体 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_CONE | number | 811 | 圆锥体 |
TEDU_BOARD_ELEMENT_GRAFFITI_GRAPH_HIGHLIGHTER | number | 812 | 荧光笔 |
TEduBoardH5FileStatus
H5 文件加载状态 TEduBoardH5FileStatus
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_H5_FILE_STATUS_LOADING | number | 1 | H5 文件正在加载 |
TEDU_BOARD_H5_FILE_STATUS_LOADED | number | 2 | H5 文件加载完成 |
TEduBoardPosition
工具标题提示位置 TEduBoardPosition
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_POSITION_LEFT_TOP | number | 0 | 在图标的左上方 |
TEDU_BOARD_POSITION_RIGHT_TOP | number | 1 | 在图标的右上方 |
TEDU_BOARD_POSITION_RIGHT_BOTTOM | number | 2 | 在图标的右下方 |
TEDU_BOARD_POSITION_LEFT_BOTTOM | number | 3 | 在图标的左下 |
TEduBoardVideoStatus
播放视频状态 TEduBoardVideoStatus
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_ERROR | number | 1 | 视频播放错误。监听到此错误码时,可配合 refresh 接口重新渲染白板 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_LOADING | number | 2 | 视频加载中 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_LOADED | number | 3 | 视频加载完成 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_PLAYED | number | 4 | 视频开始播放 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_TIMEUPDATE | number | 5 | 视频进度更新 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_PAUSED | number | 6 | 视频暂停播放 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_SEEKED | number | 7 | 视频跳转进度完成 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_ENDED | number | 8 | 视频播放结束 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_WAITING | number | 9 | 视频缓冲中2.5.3版本支持 |
TEDU_BOARD_VIDEO_STATUS_PLAYING | number | 10 | 视频缓冲完成2.5.3版本支持 |
TEduBoardAccessibleOperation
互动白板可操作权限 TEduBoardAccessibleOperation
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_OPERATION_ALL | number | 0 | 全部操作 |
TEDU_BOARD_OPERATION_MOVE | number | 1 | 移动 |
TEDU_BOARD_OPERATION_DELETE | number | 2 | 删除 |
TEDU_BOARD_OPERATION_SCALE | number | 3 | 缩放 |
TEDU_BOARD_OPERATION_ROTATE | number | 4 | 旋转 |
TEDU_BOARD_OPERATION_SELECTED | number | 5 | 选中 |
TEDU_BOARD_OPERATION_ADD | number | 6 | 添加 |
TEduBoardBackgroundType
白板背景类型 TEduBoardBackgroundType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_BACKGROUND_IMAGE | number | 1 | 图片类型 |
TEDU_BOARD_BACKGROUND_H5 | number | 2 | 网页类型 |
TEduBoardErasableElementType
白板背景类型 TEduBoardErasableElementType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
LINE | number | 0 | 画线元素 |
GRAPH | number | 1 | 图形元素 |
TEXT | number | 2 | 文本元素 |
IMAGE | number | 3 | 图片元素 |
ELEMENT | number | 4 | 自定义元素 |
TEduBoardMathGraphCode
数学函数图像工具状态码 TEduBoardMathGraphCode
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
MATH_EXPRESSION_PARSE_ERROR | number | -1 | 函数表达式解析失败 |
TEduBoardMathGraphType
几何图形类型 TEduBoardMathGraphType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
NONE | number | 0 | 无图形输入,此时可选中几何图形 |
POINT | number | 1 | 点 |
LINE | number | 2 | 直线 |
LINE_SEGMENT | number | 3 | 线段 |
RAY | number | 4 | 射线 |
CIRCLE | number | 5 | 圆 |
ANGLE | number | 6 | 角 |
POLYGON | number | 7 | 多边形 |
VECTOR | number | 8 | 向量 |
ELLIPSE | number | 9 | 椭圆 |
CUBE | number | 101 | 立方体 |
CYLINDER | number | 102 | 圆柱体 |
CIRCULAR_CONE | number | 103 | 圆锥体 |
TEduBoardPenFittingMode
画笔自动拟合模式 TEduBoardPenFittingMode
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
NONE | number | 0 | 不进行曲线拟合 |
AUTO | number | 1 | 自动识别并拟合图形 |
RECTANGLE | number | 2 | 拟合矩形 |
POLYGON | number | 3 | 拟合多边形 |
CIRCLE | number | 4 | 拟合圆形 |
ELLIPSE | number | 5 | 拟合椭圆 |
TEduBoardServiceType
白板接口服务类型 TEduBoardServiceType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
ALL | string | ALL | 所有服务 |
TIW_SERVER | string | TIW_SERVER | 白板基础服务 |
TIW_RESOURCE | string | TIW_RESOURCE | 白板内部资源 |
PPT_THUMBNAIL | string | PPT_THUMBNAIL | PPT 缩略图 |
LOG_SERVER | string | LOG_SERVER | 白板日志模块 |
LOG_KEY | string | LOG_KEY | 关键日志 |
LOG_VERBOSE | string | LOG_VERBOSE | 流水日志 |
TEduBoardTextComponentStatus
白板文字工具异常状态码 TEduBoardTextComponentStatus
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_TEXT_COMPONENT_STATUS_INSUFFICIENT_SPACE | number | 1 | 空间不足,文本框无法显示 |
TEDU_BOARD_TEXT_COMPONENT_STATUS_WORD_LIMIT | number | 2 | 文本超出字数限制 |
TEDU_BOARD_TEXT_COMPONENT_CANNOT_USE_EMOJI | number | 3 | 不能使用表情 |
TEduBoardClassGroupOperationType
分组操作类型 TEduBoardClassGroupOperationType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
SET_ENABLE | number | 0 | 开启分组模式 |
UPDATE | number | 1 | 更新分组信息 |
DELETE | number | 2 | 删除分组 |
RESET | number | 3 | 重置分组 |
ERROR | number | 4 | 分组功能发生错误 |
TEduBoardFileType
白板文件类型 TEduBoardFileType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
WHITEBOARD | number | 1 | 默认白板组 |
H5_COURSEWARE | number | 2 | 动态转码课件 |
IMAGE_COURSEWARE | number | 3 | 静态转码课件 |
VIDEO_FILE | number | 4 | 视频文件 |
H5_FILE | number | 5 | H5文件 |
IMAGES_FILE | number | 6 | 图片组文件 |
TEduBoardLogLevel
日志级别 TEduBoardLogLevel
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
ALL | number | 0 | 全部日志 |
INFO | number | 1 | 一般日志 |
WARNING | number | 2 | 告警日志 |
ERROR | number | 3 | 错误日志 |
OFF | number | 4 | 不打印日志 |
TEduBoardAudioStatus
日志级别 TEduBoardAudioStatus
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_ERROR | number | 1 | 媒体播放错误。监听到此错误码时,可配合 refresh 接口重新渲染白板 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_LOADING | number | 2 | 媒体加载中 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_LOADED | number | 3 | 媒体加载完成 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_PLAYED | number | 4 | 媒体开始播放 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_TIMEUPDATE | number | 5 | 媒体进度更新 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_PAUSED | number | 6 | 媒体暂停播放 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_SEEKED | number | 7 | 媒体跳转进度完成 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_ENDED | number | 8 | 媒体播放结束 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_WAITING | number | 9 | 媒体缓冲中 2.5.3版本支持 |
TEDU_BOARD_AUDIO_STATUS_PLAYING | number | 10 | 媒体缓冲完成 2.5.3版本支持 |
TEduBoardClassGroupOperationType
日志级别 TEduBoardClassGroupOperationType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
SET_ENABLE | number | 0 | 开启分组模式 |
UPDATE | number | 1 | 更新分组信息 |
DELETE | number | 2 | 删除分组 |
RESET | number | 3 | 重置分组 |
ERROR | number | 4 | 分组功能发生错误 |
TEduBoardLayerElementType
日志级别 TEduBoardLayerElementType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
TEDU_BOARD_LAYERELEMENT_JXGBOARD | number | 1001 | JsxGraph 画板 |
TEDU_BOARD_LAYERELEMENT_JXGGRAPH | number | 1002 | JsxGraph 图形 |
TEduBoardRemoteCursorAction
日志级别 TEduBoardRemoteCursorAction
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
MOVING | number | 0 | 正在移动 |
DRAWING | number | 1 | 正在绘制 |
TEduElementOperatorType
日志级别 TEduElementOperatorType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
BOARDER_COLORtnumber | 1 | 边框颜色 | |
BOARDER_WIDTHtnumber | 2 | 边线宽 | |
BOARDER_LINE_TYPEtnumber | 3 | 边线虚实类型 | |
EL_DELETEtnumber | 4 | 删除元素 | |
TEduMathToolType
日志级别 TEduMathToolType
枚举 | 类型 | 值 | 描述 |
RULER | number | 1 | 直尺教具 |
TRIANGLE | number | 2 | 直角三角形 |
ISOSCELES_TRIANGLE | number | 3 | 等腰直角三角形 |
PROTRACTOR | number | 4 | 量角器 |
COMPASSES | number | 5 | 圆规 |
腾讯云官网1折活动,限时活动,即将结束,速速收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利。同意关联立享优惠
发表评论